Chapas de Acrílico direto do fabricante!
Maior distribuidor de chapas de acrílico do interior.
Transformadores de acrílico da região metropolitana de Campinas, contam com chapas de acrílico de diversos tamanhos e espessuras a pronta entrega
Cores desenvolvidas
Tamanhos diferentes
Espessuras, de 2 a 50mm
Qualidade como diferencial.
As chapas de acrílico virgem são feitas com matéria-prima de alta qualidade . A missão da Campion é entregar às empresas de transformação de acrílico somente aquilo que acredita ser o melhor.
Sempre inovando com o desenvolvimento de cores, a Campion Acrílicos preza pela qualidade.
CHAPAS DE ACRÍLICO PESOS E MEDIDAS | |||||||||||
CHAPA DE ACRILICO NORMAL | ESPESSURA | ||||||||||
DIMENSÃO | 2,0mm | 2,4mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,0mm | 15,0mm | |
1000 X 1300 | 3.09 | 3.71 | 4.64 | 6.19 | 7.74 | 9.28 | 12.38 | 15.47 | 18.56 | 23.21 | |
1000 X 2000 | 4.76 | 5.71 | 7.14 | 9.52 | 11.90 | 14.28 | 19.04 | 23.80 | 28.56 | 35.70 | |
1000 X 3000 | 8.57 | 10.71 | 14.28 | 17.85 | 21.42 | 28.56 | 35.70 | 42.84 | 53.55 | ||
1200 X 1800 | 5.14 | 6.17 | 7.71 | 10.28 | 12.85 | 15.42 | 20.56 | 25.70 | 30.84 | 38.56 | |
1200 x 2100 | 7.20 | 9.00 | 12.00 | 14.99 | 17.99 | 23.99 | 29.99 | 35.99 | 44.98 | ||
1200 x 2200 | 7.54 | 9.42 | 12.57 | 15.71 | 18.85 | 25.13 | 31.42 | 37.70 | 47.12 | ||
1240 x 2460 | 8.71 | 10.89 | 14.52 | 18.15 | 21.78 | 29.04 | 36.30 | 43.56 | 54.45 | ||
1300 x 2600 | 12.07 | 16.09 | 20.11 | 24.13 | 32.18 | 40.22 | 48.27 | 60.33 | |||
1350 x 1850 | 5.94 | 7.13 | 8.92 | 11.89 | 14.86 | 17.83 | 23.78 | 29.72 | 35.66 | 44.58 | |
1500 x 1500 | 8.03 | 10.71 | 13.39 | 16.07 | 21.42 | 26.78 | 32.13 | 40.16 | |||
1500 x 2500 | 13.39 | 17.85 | 22.31 | 26.78 | 35.70 | 44.63 | 53.55 | 66.94 | |||
1750 x 1750 | 10.93 | 14.58 | 18.22 | 21.87 | 29.15 | 36.44 | 43.73 | 54.67 | |||
CHAPA DE ACRÍLICO ESPECIAL | ESPESSURA | ||||||||||
DIMENSÃO | 1,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,0mm | 15,0mm |
600 X 1200 | 0.90 | 1.80 | 2.16 | 2.57 | 3.43 | 4.28 | 5.14 | 6.85 | 8.57 | 10.28 | 12.85 |
CHAPA DE ACRILICO PONTILHADA | ESPESSURA | ||||||||||
DIMENSÃO | 2,0mm | 2,4mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,0mm | ||
1350 X 1850 | 7.49 | 8.92 | 11.89 | 14.86 | 17.83 | 23.78 | 29.72 | 35.66 | |||
CHAPA DE ACRÍLICO ANTI-REFLEXO | ESPESSURA | ||||||||||
DIMENSÃO | 2,0mm | 2,4mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,0mm | 15,0mm | |
1000 X 2000 | 4.76 | 5.71 | 7.14 | 9.52 | 11.90 | 14.28 | 19.04 | 23.80 | 28.56 | 35.70 | |
1350 X 1850 | 5.94 | 7.13 | 8.92 | 11.89 | 14.86 | 17.83 | 23.78 | 29.72 | 35.66 | 44.58 | |
1700 X 1700 | 10.32 | 13.76 | 17.20 | 20.63 | 27.51 | 34.39 | 41.27 | 51.59 | |||
VARIAÇÃO DE ESPESSURA EM MM | |||||||||||
ESPESSURA NOMINAL | 1,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,0mm | 15,0mm |
SUPERIOR | 1.30 | 2.60 | 3.04 | 3.70 | 4.80 | 5.90 | 7.00 | 9.20 | 11.40 | 13.60 | 16.90 |
INFERIOR | 0.70 | 1.40 | 1.76 | 2.30 | 3.20 | 4.10 | 5.00 | 6.80 | 8.60 | 10.40 | 13.10 |
Norma ISO – ABNT – Variação de Espessura = +/- (0,1 x espessura + 0,4) |
+1250 cores desenvolvidas
+14 Tamanhos disponíveis
+13 espessuras
de 2 a 50mm